勞退自提
自提 0-6%,看節稅效果。
01
輸入月薪與自提比率
自提部分可抵免所得稅
輸入月薪後即時顯示勞退提撥金額
02
計算公式
雇主每月提撥(不從薪資扣除)
提繳工資 × 6%
員工自提(從薪資扣除,免計入所得)
提繳工資 × 自提比率 (0~6%)
節稅金額
自提金額 × 12個月 × 個人所得稅率
03
2026 勞退提繳工資級距表(精選)
| 提繳工資 | 雇主 6% | 自提 3% | 自提 6% |
|---|---|---|---|
| 29,500 | 1,770 | 885 | 1,770 |
| 30,300 | 1,818 | 909 | 1,818 |
| 31,800 | 1,908 | 954 | 1,908 |
| 33,300 | 1,998 | 999 | 1,998 |
| 34,800 | 2,088 | 1,044 | 2,088 |
| 36,300 | 2,178 | 1,089 | 2,178 |
| 38,200 | 2,292 | 1,146 | 2,292 |
| 40,100 | 2,406 | 1,203 | 2,406 |
| 42,000 | 2,520 | 1,260 | 2,520 |
| 43,900 | 2,634 | 1,317 | 2,634 |
| 45,800 | 2,748 | 1,374 | 2,748 |
| 48,200 | 2,892 | 1,446 | 2,892 |
| 50,600 | 3,036 | 1,518 | 3,036 |
| 53,000 | 3,180 | 1,590 | 3,180 |
| 55,400 | 3,324 | 1,662 | 3,324 |
| 57,800 | 3,468 | 1,734 | 3,468 |
| 60,800 | 3,648 | 1,824 | 3,648 |
| 63,800 | 3,828 | 1,914 | 3,828 |
| 66,800 | 4,008 | 2,004 | 4,008 |
| 69,800 | 4,188 | 2,094 | 4,188 |
| 72,800 | 4,368 | 2,184 | 4,368 |
| 76,500 | 4,590 | 2,295 | 4,590 |
| 80,200 | 4,812 | 2,406 | 4,812 |
| 83,900 | 5,034 | 2,517 | 5,034 |
| 87,600 | 5,256 | 2,628 | 5,256 |
| 92,100 | 5,526 | 2,763 | 5,526 |
| 96,600 | 5,796 | 2,898 | 5,796 |
| 101,100 | 6,066 | 3,033 | 6,066 |
| 105,600 | 6,336 | 3,168 | 6,336 |
| 110,100 | 6,606 | 3,303 | 6,606 |
| 115,500 | 6,930 | 3,465 | 6,930 |
| 120,900 | 7,254 | 3,627 | 7,254 |
| 126,300 | 7,578 | 3,789 | 7,578 |
| 131,700 | 7,902 | 3,951 | 7,902 |
| 137,100 | 8,226 | 4,113 | 8,226 |
| 142,500 | 8,550 | 4,275 | 8,550 |
| 147,900 | 8,874 | 4,437 | 8,874 |
※ 勞退共 61 級,此處列出月薪 29,500 元以上級距。最高提繳工資 150,000 元
04
退休金預估
近年勞退基金年化報酬約 3~4%,保證不低於二年期定存
填入月薪後預估退休金累積總額
05
勞退新制 vs 舊制
新制(現行)
2005/7/1 起實施,採個人專戶制。雇主每月提撥 6% 進入你在勞保局的帳戶,換工作可攜帶。年滿 60 歲可請領,年資滿 15 年可選月退或一次領。
舊制(勞基法)
依勞基法第 55 條,以最後六個月平均工資 × 基數計算。須在同一雇主工作滿 15/25 年才能領,換工作年資歸零。2005 年後初次就業者只能選新制。
2005 年前就業者可保留舊制年資,退休時兩制分別請領。若公司仍有舊制提撥,可洽 HR 確認帳戶狀態。
FAQ