所得稅扣繳
甲類或乙類,每月預扣稅額。
01
輸入月薪,比較甲乙類
輸入月薪後即時比較甲乙類稅額
02
計算公式
甲類(已填免稅額申報表)
月薪 ≤ 門檻 → 免扣
月薪 > 門檻 → (月薪 - 門檻) × 5%
乙類(未填免稅額申報表)
月薪 × 5%,未達 2,000 元免扣
03
甲類免扣門檻(2026 年)
| 扶養人數 | 月薪門檻 | 說明 |
|---|---|---|
| 0 人 | 90,500 | ≤ 此金額免扣 |
| 1 人 | 99,000 | ≤ 此金額免扣 |
| 2 人 | 107,500 | ≤ 此金額免扣 |
| 3 人 | 115,500 | ≤ 此金額免扣 |
| 4 人 | 124,000 | ≤ 此金額免扣 |
| 5 人 | 132,500 | ≤ 此金額免扣 |
04
甲乙類速查表(扶養 0 人)
| 月薪 | 甲類 | 乙類 |
|---|---|---|
| 40,000 | 免扣 | 2,000 |
| 50,000 | 免扣 | 2,500 |
| 60,000 | 免扣 | 3,000 |
| 80,000 | 免扣 | 4,000 |
| 100,000 | 475 | 5,000 |
| 120,000 | 1,475 | 6,000 |
| 150,000 | 2,975 | 7,500 |
FAQ