健保費計算
費率 5.17%,含眷屬加計。
01
輸入月薪與眷屬,立即試算
眷屬最多計入 3 人
輸入月薪後即時顯示健保費
02
計算公式
員工每月自付
投保金額 × 5.17% × 30% × (1 + 眷屬人數)
雇主每月負擔
投保金額 × 5.17% × 60% × (1 + 平均眷口數 0.56)
眷屬上限
最多計入 3 人,超過仍以 3 人計算
03
2026 健保投保金額級距表(精選)
| 投保金額 | 0 眷屬 | 1 眷屬 | 2 眷屬 |
|---|---|---|---|
| 29,500 | 458 | 915 | 1,373 |
| 30,300 | 470 | 940 | 1,410 |
| 31,800 | 493 | 986 | 1,480 |
| 33,300 | 516 | 1,033 | 1,549 |
| 34,800 | 540 | 1,079 | 1,619 |
| 36,300 | 563 | 1,126 | 1,689 |
| 38,200 | 592 | 1,185 | 1,777 |
| 40,100 | 622 | 1,244 | 1,866 |
| 42,000 | 651 | 1,303 | 1,954 |
| 43,900 | 681 | 1,362 | 2,043 |
| 45,800 | 710 | 1,421 | 2,131 |
| 48,200 | 748 | 1,495 | 2,243 |
| 50,600 | 785 | 1,570 | 2,354 |
| 53,000 | 822 | 1,644 | 2,466 |
| 55,400 | 859 | 1,719 | 2,578 |
| 57,800 | 896 | 1,793 | 2,689 |
| 60,800 | 943 | 1,886 | 2,829 |
| 80,200 | 1,244 | 2,488 | 3,732 |
| 110,100 | 1,708 | 3,415 | 5,123 |
| 120,900 | 1,875 | 3,750 | 5,625 |
| 150,000 | 2,327 | 4,653 | 6,980 |
| 204,500 | 3,172 | 6,344 | 9,515 |
| 212,000 | 3,288 | 6,576 | 9,864 |
| 219,500 | 3,404 | 6,809 | 10,213 |
| 228,200 | 3,539 | 7,079 | 10,618 |
| 236,900 | 3,674 | 7,349 | 11,023 |
| 245,600 | 3,809 | 7,619 | 11,428 |
| 254,300 | 3,944 | 7,888 | 11,833 |
| 263,000 | 4,079 | 8,158 | 12,237 |
| 273,000 | 4,234 | 8,468 | 12,703 |
| 283,000 | 4,389 | 8,779 | 13,168 |
| 293,000 | 4,544 | 9,089 | 13,633 |
| 303,000 | 4,700 | 9,399 | 14,099 |
※ 健保共 58 級,最高投保金額 313,000 元,此處僅列常見級距
FAQ