勞保費計算
依月薪對應級距,算出勞雇雙方負擔。
01
輸入月薪,立即試算
輸入月薪後即時顯示勞保費
02
計算公式
員工每月自付
投保薪資 × 12.5% × 20%
雇主每月負擔
投保薪資 × 12.5% × 70%
費率組成
普通事故 11.5% + 就業保險 1% = 12.5%
03
2026 勞保投保薪資級距表
| 投保級距 | 員工自付 | 雇主負擔 |
|---|---|---|
| 29,500 | 738 | 2,581 |
| 30,300 | 758 | 2,651 |
| 31,800 | 795 | 2,783 |
| 33,300 | 833 | 2,914 |
| 34,800 | 870 | 3,045 |
| 36,300 | 908 | 3,176 |
| 38,200 | 955 | 3,343 |
| 40,100 | 1,003 | 3,509 |
| 42,000 | 1,050 | 3,675 |
| 43,900 | 1,098 | 3,841 |
| 45,800 | 1,145 | 4,007 |
※ 月薪超過 45,800 元者,一律以 45,800 元投保
FAQ